取扱銘柄のご紹介
フジトミ証券の「オンライン商品先物取引FITS(フィッツ)」インターネット取引スタンダードコースでは、大阪取引所(OSE)と、東京商品取引所(TOCOM)に上場する商品先物取引が取引可能です。
当社で取引可能な大阪取引所上場銘柄
市場 | 倍率 | 呼値 | 取引の種類 | ||
貴金属 | 金標準先物 | 1,000倍 | 1g | 現物先物取引 | |
金ミニ先物 | 100倍 | 1g | 現金決済先物取引 | ||
金限日先物 | 100倍 | 1g | 限日現金決済先物取引 | ||
銀先物 | 10,000倍 (2024年4月限まで) 30,000倍 (2024年6月限以降) |
1g | 現物先物取引 | ||
白金標準先物 | 500倍 | 1g | 現物先物取引 | ||
白金ミニ先物 | 100倍 | 1g | 現金決済先物取引 | ||
白金限日先物 | 100倍 | 1g | 限日現金決済先物取引 | ||
パラジウム先物 | 500倍 (2024年4月限まで) 3,000倍 (2024年6月限以降) |
1g | 現物先物取引 | ||
ゴム | ゴム(RSS3)先物 | 5,000倍 | 1㎏ | 現物先物取引 | |
ゴム(TSR20)先物 (当社取扱い休止中) |
5,000倍 | 1㎏ | 現物先物取引 | ||
農産物 | とうもろこし先物 | 50倍 | 1t | 現物先物取引 | |
一般大豆先物 (当社取扱い休止中) |
25倍 | 1t | 現物先物取引 | ||
小豆先物 (当社取扱い休止中) |
80倍 | 1袋(30kg) | 現物先物取引 |
当社で取引可能な東京商品取引上場銘柄
市場 | 倍率 | 呼値 | 取引の種類 | ||
エネルギー | プラッツドバイ原油 | 50倍 | 1kl | 現金決済先物取引 | |
バージガソリン | 50倍 | 1kl | 現物先物取引 | ||
バージ灯油 | 50倍 | 1kl | 現物先物取引 | ||
LNG(プラッツJKM) (当社取扱い休止中) |
1,000倍 | 1mmBtu | 現金決済先物取引 |